Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Junamatka kohteessa Pariisi maksaa suunnilleen saman verran kuin kohteessa Lyon.
Ateria kohteessa Pariisi maksaa suunnilleen saman verran kuin kohteessa Lyon.
Taksi kohteessa Pariisi maksaa suunnilleen saman verran kuin kohteessa Lyon.
Kahvi on 36 % kalliimpi kohteessa Pariisi kuin kohteessa Lyon.