Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Junamatkat ovat 10 % kalliimpia kohteessa Leipzig kuin kohteessa Helsinki.
Ateria kohteessa Leipzig on 20 % halvempi kuin kohteessa Helsinki.
Taksimatka kohteessa Leipzig on 50 % halvempi kuin kohteessa Helsinki.
Kahvi kohteessa Leipzig on 23 % halvempi kuin kohteessa Helsinki.